答疑解惑

Lao People's Democratic Republic  
 Peace Independence Democration Unity Prpspority 
Champasak 
Department of Information, Culture and Tourism,
Tourism Development Room
Statistics and Revenue from Tourism  in Champasak Province from 2011 to 2020 year
Number of Tourist  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
 Domestic                  178,022               234,333               254,971               318,760               374,358               399,692                 479,838                 532,330                 694,113             359,270
 Revenue                  356,440            4,686,660            5,099,420            6,375,200            7,487,160            7,993,840               9,596,760             10,646,600             13,882,260             718,540
 Border Points                    96,010               107,990               102,674                 82,610                 85,597                 88,606                   89,784                 108,197                   91,439             525,535
 Revenue                1,920,200            2,159,800            2,053,480            1,652,200            1,711,940            1,772,120               1,795,680               2,163,940               1,828,780             105,107
 Foreigner                  119,889               128,391               135,535               134,043               151,289               133,572                 229,432                 338,737                 292,093             328,862
 Revenue              25,176,690           30,813,840           39,643,987           43,563,975           58,246,265           56,100,240           111,848,100           117,836,925           175,255,800             210,471
 Total Tourist                   393,921               470,714               493,180               535,413               611,244               621,870                 799,054                 979,264               1,077,645          1,213,660
 Total Revenue              27,453,330           37,660,300           46,796,887           51,591,375           67,445,365           65,866,200           123,240,540           130,647,465           190,966,840          1,034,118

占巴塞省的旅游业情况